〈症例〉39歳、男性
〈主訴〉左膝関節腫脹および疼痛
〈既往歴〉37歳の時、事故で左上腕骨折した際、止血困難であったが、本人は治療内容を聞いていない。以後とくに気に留めていなかったが、ときどき左膝関節の腫脹・疼痛は自覚していた。
〈家族歴〉患者の実兄にも同様の症状がある。
〈現病歴〉今回も、前日より、しだいに左膝関節の腫脹・疼痛が出現し始め、症状増強するため受診した。
〈受診時検査所見〉
生化学検査 | 血液検査 | 血液凝固検査 | |||||
TP | 6.9 g/dL | WBC | 8000 /μL | 出血時間 | 2分30秒 | ||
Alb | 4.3 g/dL | Meta | + | PT | 9.7秒 | ||
T.Bil | 0.88 mg/dL | Stab | 13.0% | PT % | 100%以上 | ||
D.Bil | 0.47 mg/dL | Seg | 45.0% | PT比 | 0.9 | ||
AST | 19 IU/L | Eosino | 3.0% | APTT | 45.6秒 | ||
ALT | 14 IU/L | Baso | 1.0% | コントロール | 33.0秒 | ||
LD | 514 IU/L | Mono | 8.0% | フィブリノゲン | 258 mg/dL | ||
ɤ-GTP | 79 IU/L | Lymph | 30.0% | 血中FDP | <5.0 μg/mL | ||
BUN | 12.0 mg/dL | RBC | 451*104 | D-ダイマー | <1.0 μg/mL | ||
Crea | 0.8 mg/dL | Hb | 15.1 g/dL | AT-Ⅲ | 87% | ||
UA | 3.9 mg/dL | Ht | 44.50% | FⅧ:C | 8% | ||
Na | 144 mEq/L | Plt | 25.0*104 | FⅨ:C | 100% | ||
K | 4.1 mEq/L | 赤血球形態 | 尿一般検査(定性) | ||||
Cl | 107 mEq/L | anisocytosis | (-) | 比重 | 1.020 | ||
T.Chol | 190 mg/dL | polychro | (-) | pH | 6.0 | ||
TG | 91 mg/dL | poikilo | (-) | タンパク | (-) | ||
Che | 282 U/L | 潜血 | (-) | ||||
CRP | 0.1 mg/dL | 糖 | (-) | ||||
ビリルビン | (-) |
検査所見から異常を指摘してください。
ラボ・カンファランス 臨床検査の診かた・読みかた・考えかた より引用