Skip to Main Content

★手計算とRで学ぶ統計学: 付録

「なぜ統計学が必要か」という問いをひもとき,実践を通じて読者の方と統計学の心理的距離を縮めるガイドです。

付録の概要

棄却域を探すときに使える数表のうち,このガイドで取り上げたものや重要なものをピックアップして掲載しています。
このガイドで示した例題やその他のテキストの演習問題を解くときにぜひご活用ください。

標準正規分布表 (片側確率)

\begin{array} {c|cccccccccc}
z & 0 & 0.01 & 0.02 & 0.03 & 0.04 & 0.05 & 0.06 & 0.07 & 0.08 & 0.09 \\ \hline
0 & 0.5 & 0.49601 & 0.49202 & 0.48803 & 0.48405 & 0.48006 & 0.47608 & 0.4721 & 0.46812 & 0.46414 \\
0.1 & 0.46017 & 0.4562 & 0.45224 & 0.44828 & 0.44433 & 0.44038 & 0.43644 & 0.43251 & 0.42858 & 0.42465 \\
0.2 & 0.42074 & 0.41683 & 0.41294 & 0.40905 & 0.40517 & 0.40129 & 0.39743 & 0.39358 & 0.38974 & 0.38591 \\
0.3 & 0.38209 & 0.37828 & 0.37448 & 0.3707 & 0.36693 & 0.36317 & 0.35942 & 0.35569 & 0.35197 & 0.34827 \\
0.4 & 0.34458 & 0.3409 & 0.33724 & 0.3336 & 0.32997 & 0.32636 & 0.32276 & 0.31918 & 0.31561 & 0.31207 \\
0.5 & 0.30854 & 0.30503 & 0.30153 & 0.29806 & 0.2946 & 0.29116 & 0.28774 & 0.28434 & 0.28096 & 0.2776 \\
0.6 & 0.27425 & 0.27093 & 0.26763 & 0.26435 & 0.26109 & 0.25785 & 0.25463 & 0.25143 & 0.24825 & 0.2451 \\
0.7 & 0.24196 & 0.23885 & 0.23576 & 0.2327 & 0.22965 & 0.22663 & 0.22363 & 0.22065 & 0.2177 & 0.21476 \\
0.8 & 0.21186 & 0.20897 & 0.20611 & 0.20327 & 0.20045 & 0.19766 & 0.19489 & 0.19215 & 0.18943 & 0.18673 \\
0.9 & 0.18406 & 0.18141 & 0.17879 & 0.17619 & 0.17361 & 0.17106 & 0.16853 & 0.16602 & 0.16354 & 0.16109 \\
1 & 0.15866 & 0.15625 & 0.15386 & 0.15151 & 0.14917 & 0.14686 & 0.14457 & 0.14231 & 0.14007 & 0.13786 \\ \hline
 &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  \\ \hline
1.1 & 0.13567 & 0.1335 & 0.13136 & 0.12924 & 0.12714 & 0.12507 & 0.12302 & 0.121 & 0.119 & 0.11702 \\
1.2 & 0.11507 & 0.11314 & 0.11123 & 0.10935 & 0.10749 & 0.10565 & 0.10383 & 0.10204 & 0.10027 & 0.09853 \\
1.3 & 0.0968 & 0.0951 & 0.09342 & 0.09176 & 0.09012 & 0.08851 & 0.08691 & 0.08534 & 0.08379 & 0.08226 \\
1.4 & 0.08076 & 0.07927 & 0.0778 & 0.07636 & 0.07493 & 0.07353 & 0.07215 & 0.07078 & 0.06944 & 0.06811 \\
1.5 & 0.06681 & 0.06552 & 0.06426 & 0.06301 & 0.06178 & 0.06057 & 0.05938 & 0.05821 & 0.05705 & 0.05592 \\
1.6 & 0.0548 & 0.0537 & 0.05262 & 0.05155 & 0.0505 & 0.04947 & 0.04846 & 0.04746 & 0.04648 & 0.04551 \\
1.7 & 0.04457 & 0.04363 & 0.04272 & 0.04182 & 0.04093 & 0.04006 & 0.0392 & 0.03836 & 0.03754 & 0.03673 \\
1.8 & 0.03593 & 0.03515 & 0.03438 & 0.03362 & 0.03288 & 0.03216 & 0.03144 & 0.03074 & 0.03005 & 0.02938 \\
1.9 & 0.02872 & 0.02807 & 0.02743 & 0.0268 & 0.02619 & 0.02559 & 0.025 & 0.02442 & 0.02385 & 0.0233 \\
2 & 0.02275 & 0.02222 & 0.02169 & 0.02118 & 0.02068 & 0.02018 & 0.0197 & 0.01923 & 0.01876 & 0.01831 \\ \hline 
 &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  \\ \hline
2.1 & 0.01786 & 0.01743 & 0.017 & 0.01659 & 0.01618 & 0.01578 & 0.01539 & 0.015 & 0.01463 & 0.01426 \\
2.2 & 0.0139 & 0.01355 & 0.01321 & 0.01287 & 0.01255 & 0.01222 & 0.01191 & 0.0116 & 0.0113 & 0.01101 \\
2.3 & 0.01072 & 0.01044 & 0.01017 & 0.0099 & 0.00964 & 0.00939 & 0.00914 & 0.00889 & 0.00866 & 0.00842 \\
2.4 & 0.0082 & 0.00798 & 0.00776 & 0.00755 & 0.00734 & 0.00714 & 0.00695 & 0.00676 & 0.00657 & 0.00639 \\
2.5 & 0.00621 & 0.00604 & 0.00587 & 0.0057 & 0.00554 & 0.00539 & 0.00523 & 0.00508 & 0.00494 & 0.0048 \\
2.6 & 0.00466 & 0.00453 & 0.0044 & 0.00427 & 0.00415 & 0.00402 & 0.00391 & 0.00379 & 0.00368 & 0.00357 \\
2.7 & 0.00347 & 0.00336 & 0.00326 & 0.00317 & 0.00307 & 0.00298 & 0.00289 & 0.0028 & 0.00272 & 0.00264 \\
2.8 & 0.00256 & 0.00248 & 0.0024 & 0.00233 & 0.00226 & 0.00219 & 0.00212 & 0.00205 & 0.00199 & 0.00193 \\
2.9 & 0.00187 & 0.00181 & 0.00175 & 0.00169 & 0.00164 & 0.00159 & 0.00154 & 0.00149 & 0.00144 & 0.00139 \\
3 & 0.00135 & 0.00131 & 0.00126 & 0.00122 & 0.00118 & 0.00114 & 0.00111 & 0.00107 & 0.00104 & 0.001 \\ \hline
 &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  \\ \hline
3.1 & 0.00097 & 0.00094 & 0.0009 & 0.00087 & 0.00084 & 0.00082 & 0.00079 & 0.00076 & 0.00074 & 0.00071 \\
3.2 & 0.00069 & 0.00066 & 0.00064 & 0.00062 & 0.0006 & 0.00058 & 0.00056 & 0.00054 & 0.00052 & 0.0005 \\
3.3 & 0.00048 & 0.00047 & 0.00045 & 0.00043 & 0.00042 & 0.0004 & 0.00039 & 0.00038 & 0.00036 & 0.00035 \\
3.4 & 0.00034 & 0.00032 & 0.00031 & 0.0003 & 0.00029 & 0.00028 & 0.00027 & 0.00026 & 0.00025 & 0.00024 \\
3.5 & 0.00023 & 0.00022 & 0.00022 & 0.00021 & 0.0002 & 0.00019 & 0.00019 & 0.00018 & 0.00017 & 0.00017 \\ \hline
\end{array}
※これよりzが大きい時の片側確率については,教科書などでご確認ください。

t分布表

\begin{array}{c|ccc}
 & &  有意水準\alpha &\\ 
&  &  (片側検定の場合)  &   \\ \hline
自由度 & 0.1 & 0.05 & 0.01 \\ \hline
1 & 3.078  & 6.314  & 31.821  \\
2 & 1.886  & 2.920  & 6.965  \\
3 & 1.638  & 2.353  & 4.541  \\
4 & 1.533  & 2.132  & 3.747  \\
5 & 1.476  & 2.015  & 3.365  \\
6 & 1.440  & 1.943  & 3.143  \\
7 & 1.415  & 1.895  & 2.998  \\
8 & 1.397  & 1.860  & 2.896  \\
9 & 1.383  & 1.833  & 2.821  \\
10 & 1.372  & 1.812  & 2.764  \\ \hline
 &  &  &  \\ \hline
11 & 1.363  & 1.796  & 2.718  \\
12 & 1.356  & 1.782  & 2.681  \\
13 & 1.350  & 1.771  & 2.650  \\
14 & 1.345  & 1.761  & 2.624  \\
15 & 1.341  & 1.753  & 2.602  \\
16 & 1.337  & 1.746  & 2.583  \\
17 & 1.333  & 1.740  & 2.567  \\
18 & 1.330  & 1.734  & 2.552  \\
19 & 1.328  & 1.729  & 2.539  \\
20 & 1.325  & 1.725  & 2.528  \\ \hline
 &  &  &  \\ \hline
21 & 1.323  & 1.721  & 2.518  \\
22 & 1.321  & 1.717  & 2.508  \\
23 & 1.319  & 1.714  & 2.500  \\
24 & 1.318  & 1.711  & 2.492  \\
25 & 1.316  & 1.708  & 2.485  \\
26 & 1.315  & 1.706  & 2.479  \\
27 & 1.314  & 1.703  & 2.473  \\
28 & 1.313  & 1.701  & 2.467  \\
29 & 1.311  & 1.699  & 2.462  \\
30 & 1.310  & 1.697  & 2.457  \\ \hline
 &  &  &  \\ \hline
40 & 1.303  & 1.684  & 2.423  \\
60 & 1.296  & 1.671  & 2.390  \\
120 & 1.289  & 1.658  & 2.358  \\ \hline
\end{array}

\begin{array}{c|ccc}
 & &  有意水準\alpha &\\ 
&  &  (両側検定の場合)  &   \\ \hline
自由度 & 0.1 & 0.05 & 0.01 \\ \hline
1 & 6.314  & 12.706  & 63.657  \\ 
2 & 2.920  & 4.303  & 9.925  \\
3 & 2.353  & 3.182  & 5.841  \\ 
4 & 2.132  & 2.776  & 4.604  \\ 
5 & 2.015  & 2.571  & 4.032  \\ 
6 & 1.943  & 2.447  & 3.707  \\ 
7 & 1.895  & 2.365  & 3.499  \\ 
8 & 1.860  & 2.306  & 3.355  \\ 
9 & 1.833  & 2.262  & 3.250  \\ 
10 & 1.812  & 2.228  & 3.169  \\ \hline
 &  &  &  \\ \hline
11 & 1.796  & 2.201  & 3.106  \\
12 & 1.782  & 2.179  & 3.055  \\ 
13 & 1.771  & 2.160  & 3.012  \\ 
14 & 1.761  & 2.145  & 2.977  \\ 
15 & 1.753  & 2.131  & 2.947  \\ 
16 & 1.746  & 2.120  & 2.921  \\ 
17 & 1.740  & 2.110  & 2.898  \\ 
18 & 1.734  & 2.101  & 2.878  \\ 
19 & 1.729  & 2.093  & 2.861  \\ 
20 & 1.725  & 2.086  & 2.845  \\ \hline
 &  &  &  \\ \hline
21 & 1.721  & 2.080  & 2.831  \\ 
22 & 1.717  & 2.074  & 2.819  \\
23 & 1.714  & 2.069  & 2.807  \\
24 & 1.711  & 2.064  & 2.797  \\
25 & 1.708  & 2.060  & 2.787  \\ 
26 & 1.706  & 2.056  & 2.779  \\ 
27 & 1.703  & 2.052  & 2.771  \\
28 & 1.701  & 2.048  & 2.763  \\
29 & 1.699  & 2.045  & 2.756  \\ 
30 & 1.697  & 2.042  & 2.750  \\ \hline
 &  &  &  \\ \hline
40 & 1.684  & 2.021  & 2.704  \\ 
60 & 1.671  & 2.000  & 2.660  \\ 
120 & 1.658  & 1.980  & 2.617  \\ \hline
\end{array}

F分布表

\begin{array}{c|cccccccccc}
&& &  &  &  & 分子の自由度 &  &  &  &  &  \\ 
分母の自由度 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\  \hline
1 & 161.448  & 199.500  & 215.707  & 224.583  & 230.162  & 233.986  & 236.768  & 238.883  & 240.543  & 241.882  \\
2 & 18.513  & 19.000  & 19.164  & 19.247  & 19.296  & 19.330  & 19.353  & 19.371  & 19.385  & 19.396  \\
3 & 10.128  & 9.552  & 9.277  & 9.117  & 9.013  & 8.941  & 8.887  & 8.845  & 8.812  & 8.786  \\
4 & 7.709  & 6.944  & 6.591  & 6.388  & 6.256  & 6.163  & 6.094  & 6.041  & 5.999  & 5.964  \\
5 & 6.608  & 5.786  & 5.409  & 5.192  & 5.050  & 4.950  & 4.876  & 4.818  & 4.772  & 4.735  \\
6 & 5.987  & 5.143  & 4.757  & 4.534  & 4.387  & 4.284  & 4.207  & 4.147  & 4.099  & 4.060  \\
7 & 5.591  & 4.737  & 4.347  & 4.120  & 3.972  & 3.866  & 3.787  & 3.726  & 3.677  & 3.637  \\
8 & 5.318  & 4.459  & 4.066  & 3.838  & 3.687  & 3.581  & 3.500  & 3.438  & 3.388  & 3.347  \\
9 & 5.117  & 4.256  & 3.863  & 3.633  & 3.482  & 3.374  & 3.293  & 3.230  & 3.179  & 3.137  \\
10 & 4.965  & 4.103  & 3.708  & 3.478  & 3.326  & 3.217  & 3.135  & 3.072  & 3.020  & 2.978  \\ \hline
 &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  \\ \hline
11 & 4.844  & 3.982  & 3.587  & 3.357  & 3.204  & 3.095  & 3.012  & 2.948  & 2.896  & 2.854  \\
12 & 4.747  & 3.885  & 3.490  & 3.259  & 3.106  & 2.996  & 2.913  & 2.849  & 2.796  & 2.753  \\
13 & 4.667  & 3.806  & 3.411  & 3.179  & 3.025  & 2.915  & 2.832  & 2.767  & 2.714  & 2.671  \\
14 & 4.600  & 3.739  & 3.344  & 3.112  & 2.958  & 2.848  & 2.764  & 2.699  & 2.646  & 2.602  \\
15 & 4.543  & 3.682  & 3.287  & 3.056  & 2.901  & 2.790  & 2.707  & 2.641  & 2.588  & 2.544  \\
16 & 4.494  & 3.634  & 3.239  & 3.007  & 2.852  & 2.741  & 2.657  & 2.591  & 2.538  & 2.494  \\
17 & 4.451  & 3.592  & 3.197  & 2.965  & 2.810  & 2.699  & 2.614  & 2.548  & 2.494  & 2.450  \\
18 & 4.414  & 3.555  & 3.160  & 2.928  & 2.773  & 2.661  & 2.577  & 2.510  & 2.456  & 2.412  \\
19 & 4.381  & 3.522  & 3.127  & 2.895  & 2.740  & 2.628  & 2.544  & 2.477  & 2.423  & 2.378  \\
20 & 4.351  & 3.493  & 3.098  & 2.866  & 2.711  & 2.599  & 2.514  & 2.447  & 2.393  & 2.348  \\ \hline
 &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  \\ \hline
22 & 4.301  & 3.443  & 3.049  & 2.817  & 2.661  & 2.549  & 2.464  & 2.397  & 2.342  & 2.297  \\
24 & 4.260  & 3.403  & 3.009  & 2.776  & 2.621  & 2.508  & 2.423  & 2.355  & 2.300  & 2.255  \\
26 & 4.225  & 3.369  & 2.975  & 2.743  & 2.587  & 2.474  & 2.388  & 2.321  & 2.265  & 2.220  \\
28 & 4.196  & 3.340  & 2.947  & 2.714  & 2.558  & 2.445  & 2.359  & 2.291  & 2.236  & 2.190  \\
30 & 4.171  & 3.316  & 2.922  & 2.690  & 2.534  & 2.421  & 2.334  & 2.266  & 2.211  & 2.165  \\
40 & 4.085  & 3.232  & 2.839  & 2.606  & 2.449  & 2.336  & 2.249  & 2.180  & 2.124  & 2.077  \\
50 & 4.034  & 3.183  & 2.790  & 2.557  & 2.400  & 2.286  & 2.199  & 2.130  & 2.073  & 2.026  \\ \hline
 &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  \\ \hline
100 & 3.936  & 3.087  & 2.696  & 2.463  & 2.305  & 2.191  & 2.103  & 2.032  & 1.975  & 1.927  \\
200 & 3.888  & 3.041  & 2.650  & 2.417  & 2.259  & 2.144  & 2.056  & 1.985  & 1.927  & 1.878  \\
400 & 3.865  & 3.018  & 2.627  & 2.394  & 2.237  & 2.121  & 2.032  & 1.962  & 1.903  & 1.854  \\ \hline
\end{array}

\begin{array}{c|cccccccccc}
&& &  &  &  & 分子の自由度 &  &  &  &  &  \\ 
分母の自由度 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\  \hline
1 & 4052.181  & 4999.500  & 5403.352  & 5624.583  & 5763.650  & 5858.986  & 5928.356  & 5981.070  & 6022.473  & 6055.847  \\
2 & 98.503  & 99.000  & 99.166  & 99.249  & 99.299  & 99.333  & 99.356  & 99.374  & 99.388  & 99.399  \\
3 & 34.116  & 30.817  & 29.457  & 28.710  & 28.237  & 27.911  & 27.672  & 27.489  & 27.345  & 27.229  \\
4 & 21.198  & 18.000  & 16.694  & 15.977  & 15.522  & 15.207  & 14.976  & 14.799  & 14.659  & 14.546  \\
5 & 16.258  & 13.274  & 12.060  & 11.392  & 10.967  & 10.672  & 10.456  & 10.289  & 10.158  & 10.051  \\
6 & 13.745  & 10.925  & 9.780  & 9.148  & 8.746  & 8.466  & 8.260  & 8.102  & 7.976  & 7.874  \\
7 & 12.246  & 9.547  & 8.451  & 7.847  & 7.460  & 7.191  & 6.993  & 6.840  & 6.719  & 6.620  \\
8 & 11.259  & 8.649  & 7.591  & 7.006  & 6.632  & 6.371  & 6.178  & 6.029  & 5.911  & 5.814  \\
9 & 10.561  & 8.022  & 6.992  & 6.422  & 6.057  & 5.802  & 5.613  & 5.467  & 5.351  & 5.257  \\
10 & 10.044  & 7.559  & 6.552  & 5.994  & 5.636  & 5.386  & 5.200  & 5.057  & 4.942  & 4.849  \\ \hline
 &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  \\ \hline
11 & 9.646  & 7.206  & 6.217  & 5.668  & 5.316  & 5.069  & 4.886  & 4.744  & 4.632  & 4.539  \\
12 & 9.330  & 6.927  & 5.953  & 5.412  & 5.064  & 4.821  & 4.640  & 4.499  & 4.388  & 4.296  \\
13 & 9.074  & 6.701  & 5.739  & 5.205  & 4.862  & 4.620  & 4.441  & 4.302  & 4.191  & 4.100  \\
14 & 8.862  & 6.515  & 5.564  & 5.035  & 4.695  & 4.456  & 4.278  & 4.140  & 4.030  & 3.939  \\
15 & 8.683  & 6.359  & 5.417  & 4.893  & 4.556  & 4.318  & 4.142  & 4.004  & 3.895  & 3.805  \\
16 & 8.531  & 6.226  & 5.292  & 4.773  & 4.437  & 4.202  & 4.026  & 3.890  & 3.780  & 3.691  \\
17 & 8.400  & 6.112  & 5.185  & 4.669  & 4.336  & 4.102  & 3.927  & 3.791  & 3.682  & 3.593  \\
18 & 8.285  & 6.013  & 5.092  & 4.579  & 4.248  & 4.015  & 3.841  & 3.705  & 3.597  & 3.508  \\
19 & 8.185  & 5.926  & 5.010  & 4.500  & 4.171  & 3.939  & 3.765  & 3.631  & 3.523  & 3.434  \\
20 & 8.096  & 5.849  & 4.938  & 4.431  & 4.103  & 3.871  & 3.699  & 3.564  & 3.457  & 3.368  \\ \hline
 &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  \\ \hline
22 & 7.945  & 5.719  & 4.817  & 4.313  & 3.988  & 3.758  & 3.587  & 3.453  & 3.346  & 3.258  \\
24 & 7.823  & 5.614  & 4.718  & 4.218  & 3.895  & 3.667  & 3.496  & 3.363  & 3.256  & 3.168  \\
26 & 7.721  & 5.526  & 4.637  & 4.140  & 3.818  & 3.591  & 3.421  & 3.288  & 3.182  & 3.094  \\
28 & 7.636  & 5.453  & 4.568  & 4.074  & 3.754  & 3.528  & 3.358  & 3.226  & 3.120  & 3.032  \\
30 & 7.562  & 5.390  & 4.510  & 4.018  & 3.699  & 3.473  & 3.304  & 3.173  & 3.067  & 2.979  \\
40 & 7.314  & 5.179  & 4.313  & 3.828  & 3.514  & 3.291  & 3.124  & 2.993  & 2.888  & 2.801  \\
50 & 7.171  & 5.057  & 4.199  & 3.720  & 3.408  & 3.186  & 3.020  & 2.890  & 2.785  & 2.698  \\
100 & 6.895  & 4.824  & 3.984  & 3.513  & 3.206  & 2.988  & 2.823  & 2.694  & 2.590  & 2.503  \\
200 & 6.763  & 4.713  & 3.881  & 3.414  & 3.110  & 2.893  & 2.730  & 2.601  & 2.497  & 2.411  \\
400 & 6.699  & 4.659  & 3.831  & 3.366  & 3.063  & 2.847  & 2.684  & 2.556  & 2.452  & 2.365  \\ \hline
\end{array}

カイ二乗分布表

\begin{array} {c|ccc}
自由度 & &有意水準 \alpha  \\ \hline
 & 0.05 & & 0.01 \\ \hline
1 & 3.841  & & 6.635  \\
2 & 5.991  & & 9.210  \\
3 & 7.815   & & 11.345  \\
4 & 9.488   & & 13.277  \\
5 & 11.070   & & 15.086  \\
6 & 12.592   & & 16.812  \\
7 & 14.067   & & 18.475  \\
8 & 15.507   & & 20.090  \\
9 & 16.919 & & 21.666  \\
10 & 18.307  & & 23.209  \\ \hline
 &  &  & &  \\ \hline
11 & 19.675   & & 24.725  \\
12 & 21.026   & & 26.217  \\
13 & 22.362   & & 27.688  \\
14 & 23.685   & & 29.141  \\
15 & 24.996   & &30.578  \\
16 & 26.296   & & 32.000  \\
17 & 27.587   & & 33.409  \\
18 & 28.869   & & 34.805  \\
19 & 30.144   & & 36.191  \\
20 & 31.410   & & 37.566  \\ \hline
 &  &   & & \\ \hline
21 & 32.671   & & 38.932  \\
22 & 33.924   & & 40.289  \\
23 & 35.172   & & 41.638  \\
24 & 36.415   & & 42.980  \\
25 & 37.652   & & 44.314  \\
26 & 38.885   & & 45.642  \\
27 & 40.113   & & 46.963  \\
28 & 41.337   & & 48.278  \\
29 & 42.557   & & 49.588  \\
30 & 43.773   & & 50.892  \\ \hline
\end{array}

U検定表 (有意水準0.05)

\begin{array} {c|ccccccccccccccccccc}
 & &&  &  &  &  &  &  &  &  &  n1&  &  &  &  &  &  &  &  &  \\
n2 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\\hline
2 &  &  &  &  &  &  & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\
3 &  &  &  & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 3 & 4 & 4 & 5 & 5 & 6 & 6 & 7 & 7 & 8 \\ 
4 &  &  & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 
5 &  & 0 & 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 17 & 18 & 19 & 20 \\
6 &  & 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 7 & 10 & 11 & 13 & 14 & 16 & 17 & 19 & 21 & 22 & 24 & 25 & 27 \\ 
7 &  & 1 & 3 & 5 & 6 & 8 & 10 & 12 & 14 & 16 & 18 & 20 & 22 & 24 & 26 & 28 & 30 & 32 & 34 \\ 
8 & 0 & 2 & 4 & 6 & 7 & 10 & 13 & 15 & 17 & 19 & 22 & 24 & 26 & 29 & 31 & 34 & 36 & 38 & 41 \\ 
9 & 0 & 2 & 4 & 7 & 10 & 12 & 15 & 17 & 20 & 23 & 26 & 28 & 31 & 34 & 37 & 39 & 42 & 45 & 48 \\ 
10 & 0 & 3 & 5 & 8 & 11 & 14 & 17 & 20 & 23 & 26 & 29 & 33 & 36 & 39 & 42 & 45 & 48 & 52 & 55 \\ 
11 & 0 & 3 & 6 & 9 & 13 & 16 & 19 & 23 & 26 & 30 & 33 & 37 & 40 & 44 & 47 & 51 & 55 & 58 & 62 \\ 
12 & 1 & 4 & 7 & 11 & 14 & 18 & 22 & 26 & 29 & 33 & 37 & 41 & 45 & 49 & 53 & 57 & 61 & 65 & 69 \\ 
13 & 1 & 4 & 8 & 12 & 16 & 20 & 24 & 28 & 33 & 37 & 41 & 45 & 50 & 54 & 59 & 63 & 67 & 72 & 76 \\ 
14 & 1 & 5 & 9 & 13 & 17 & 22 & 26 & 31 & 36 & 40 & 45 & 50 & 55 & 59 & 64 & 67 & 74 & 78 & 83 \\ 
15 & 1 & 5 & 10 & 14 & 19 & 24 & 29 & 34 & 39 & 44 & 49 & 54 & 59 & 64 & 70 & 75 & 80 & 85 & 90 \\ 
16 & 1 & 6 & 11 & 15 & 21 & 26 & 31 & 37 & 42 & 47 & 53 & 59 & 64 & 70 & 75 & 81 & 86 & 92 & 98 \\ 
17 & 2 & 6 & 11 & 17 & 22 & 28 & 34 & 39 & 45 & 51 & 57 & 63 & 67 & 75 & 81 & 87 & 93 & 99 & 105 \\ 
18 & 2 & 7 & 12 & 18 & 24 & 30 & 36 & 42 & 48 & 55 & 61 & 67 & 74 & 80 & 86 & 93 & 99 & 106 & 112 \\ 
19 & 2 & 7 & 13 & 19 & 25 & 32 & 38 & 45 & 52 & 58 & 65 & 72 & 78 & 85 & 92 & 99 & 106 & 113 & 119 \\ 
20 & 2 & 8 & 13 & 20 & 27 & 34 & 41 & 48 & 55 & 62 & 69 & 76 & 83 & 90 & 98 & 105 & 112 & 119 & 127 \\ \hline
\end{array}